技术规格
平台支持的格式、限制和兼容性
支持的数据格式
| 格式 | 支持情况 | 说明 |
|---|---|---|
| JSON | ✅ 完全支持 | 包括嵌套对象、数组、根数组 |
| CSV | ✅ 完全支持 | 支持自定义分隔符和编码 |
| Excel (.xlsx) | ✅ 完全支持 | 支持多工作表 |
| Excel (.xls) | ✅ 支持 | 旧版 Excel 格式 |
| XML | ⚠️ 部分支持 | 通过转换为 JSON 处理 |
性能和兼容性
⚠️ 性能说明
处理文件的大小和速度完全取决于本机的物理性能(CPU 核心数、内存大小、磁盘速度等)。
下表数据来自特定硬件环境的测试,仅供参考。
如需处理更大的文件或获得更快的处理速度,请使用性能更好的机器。
无法提供统一的 Benchmark 标准。
🖥️ 测试环境
| 机器型号 | 内存 | 操作系统 | 硬盘类型 |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro (Quad-Core Intel Core i5 @ 2.0 GHz) | 16 GB | macOS 26.3 | SSD |
📊 CSV 格式处理性能(29条规则)
测试所用的输入文件与网站中的示例文件结构完全一致,便于复现测试结果与对比验证。
| 数据量 | 文件大小 | 处理时间 | 峰值内存 |
|---|---|---|---|
| 100,000 行 | 39.4 MB | 20.31 秒 | 1.15 GB |
| 200,000 行 | 75.4 MB | 35.81 秒 | 1.19 GB |
| 300,000 行 | 113.3 MB | 56.98 秒 | 1.20 GB |
| 400,000 行 | 151.1 MB | 71.46 秒 | 1.18 GB |
| 500,000 行 | 189.0 MB | 86.66 秒 | 1.18 GB |
| 600,000 行 | 226.9 MB | 99.76 秒 | 1.18 GB |
| 700,000 行 | 264.7 MB | 114.27 秒 | 1.19 GB |
| 800,000 行 | 302.6 MB | 149.11 秒 | 1.18 GB |
| 900,000 行 | 340.4 MB | 190.07 秒 | 1.17 GB |
| 1,000,000 行 | 378.3 MB | 170.91 秒 | 1.03 GB |
📊 JSON 格式处理性能(31条规则)
测试所用的输入文件与仓库中的示例文件结构完全一致,便于复现测试结果与对比验证。
| 数据量 | 文件大小 | 处理时间 | 峰值内存 |
|---|---|---|---|
| 100,000 行 | 94.4 MB | 28.35 秒 | 1.03 GB |
| 200,000 行 | 189.0 MB | 76.55 秒 | 1.03 GB |
| 300,000 行 | 283.7 MB | 80.01 秒 | 1.03 GB |
| 400,000 行 | 378.4 MB | 123.00 秒 | 1.03 GB |
| 500,000 行 | 473.0 MB | 137.50 秒 | 1.04 GB |
| 600,000 行 | 567.7 MB | 131.42 秒 | 1.04 GB |
| 700,000 行 | 662.4 MB | 152.36 秒 | 1.04 GB |
| 800,000 行 | 757.1 MB | 173.42 秒 | 1.04 GB |
| 900,000 行 | 851.7 MB | 198.80 秒 | 1.05 GB |
| 1,000,000 行 | 946.4 MB | 214.38 秒 | 1.04 GB |
🌐 浏览器兼容性
| 浏览器 | 支持情况 | 说明 |
|---|---|---|
| Chrome / Chromium 90+ | ✅ 推荐,完全支持 | 支持目录访问与定时批处理 |
| Edge 90+ | ✅ 完全支持 | 支持目录访问与定时批处理 |
| Firefox 88+ | ⚠️ 不支持定时批处理 | Firefox 不提供所需的目录访问 API,定时任务功能不可用 |
| Safari 14+ | ⚠️ 不支持定时批处理 | Safari 在许多平台上未完整实现 File System Access,定时任务不可用或受限 |
🔒 安全和隐私
- ✅ 本地处理 - 所有处理在浏览器本地完成
- ✅ 无服务器存储 - 原始数据不上传
- ✅ 加密传输 - HTTPS / TLS 1.3
常见问题
❓ 数据是否上传到服务器?
否。清晰所有数据处理都在本地进行,数据不会上传到任何远程服务器。
❓ 支持离线使用吗?
是的。下载后可离线使用
❓ 能处理超大文件吗?
支持取决于具体硬件性能。根据测试结果,在 16GB 内存的主机上,可以处理 1GB 左右的文件。对于更大的文件,建议分割处理或使用更高性能的机器。
❓ 规则集能备份吗?
可以。规则集支持导出为 JSON 文件,方便备份和在团队间共享。
❓ 如何导入规则?
规则支持直接导入 JSON 文件,也可以通过规则编辑器手动创建或修改。
❓ 规则是否可以跨场景复用?
可以。创建的规则集可以应用到任何新场景,支持规则模板和预设。